TOP-12 w tenisie stołowym - sezon 2025/26 - klasyfikacja po 7 turniejach
We wtorek 13 stycznia 2026 w hali CSiR w Suszu odbył się VII Turniej Eliminacyjny TOP-12 w tenisie stołowym edycji 2025-2026. W zawodach brało udział 23 zawodników.
| Wyniki VII Turnieju Eliminacyjnego TOP-12 edycji 2025/2026 | ||
| miejsce | zawodnik | punkty |
| 1 | Olstowski Piotr | 23 |
| 2 | Gutkowski Wojciech | 22 |
| 3 | Brodziński Wojciech | 21 |
| 4 | Talpa Tomasz | 20 |
| 5 | Kozikowski Bartosz | 19 |
| 6 | Kleina Dariusz | 18 |
| 7 | Kacprzak Jakub | 17 |
| 8 | Dańczyszyn Dariusz | 16 |
| 9 | Papierz Paweł | 15 |
| 10 | Stachurski Przemysław | 14 |
| 11 | Fronczak Andrzej | 13 |
| 12 | Adameczek Stanisław | 12 |
| 13 | Dobrzański Piotr | 11 |
| 14 | Potapowicz Dominik | 10 |
| 15 | Klejna Arkadiusz | 9 |
| 16 | Kowalkowski Paweł | 8 |
| 17 | Tur Jerzy | 7 |
| 18 | Wiśniewski Ryszard | 6 |
| 19 | Konopka Tomasz | 5 |
| 20 | Mączkowska Aleksandra | 4 |
| 21 | Dalkiewicz Michał | 3 |
| 22 | Pietrzak Oskar | 2 |
| 23 | Goryński Igor | 1 |
| Klasyfikacja generalna TOP-12 edycji 2025/2026 | ||
| miejsce | zawodnik | punkty |
| 1 | Kozikowski Bartosz | 137 |
| 2 | Olstowski Piotr | 129 |
| 3 | Gutkowski Wojciech | 120 |
| 4 | Kacprzak Jakub | 119 |
| 5 | Dańczyszyn Dariusz | 112 |
| 6 | Talpa Tomasz | 102 |
| 7 | Brodziński Wojciech | 96 |
| 8 | Papierz Paweł | 96 |
| 9 | Kleina Dariusz | 93 |
| 10 | Stachurski Przemysław | 91 |
| 11 | Adameczek Stanisław | 88 |
| 12 | Fronczak Andrzej | 83 |
| 13 | Klejna Arkadiusz | 64 |
| 14 | Dalkiewicz Michał | 54 |
| 15 | Bieńkowski Zenon | 48 |
| 16 | Dobrzański Piotr | 46 |
| 17 | Konopka Tomasz | 41 |
| 18 | Broża Łukasz | 39 |
| 19 | Potapowicz Dominik | 38 |
| 20 | Tur Jerzy | 36 |
| 21 | Goryński Igor | 33 |
| 22 | Fleszar Zygmunt | 24 |
| 23 | Figacz Bogusław | 24 |
| 24 | Tomczyk Amelia | 23 |
| 25 | Kozielec Stanisław | 20 |
| 26 | Ewertowski Dominik | 19 |
| 27 | Jaworski Edward | 17 |
| 28 | Walczak Artur | 14 |
| 29 | Kowalkowski Paweł | 8 |
| 30 | Mączkowska Aleksandra | 8 |
| 31 | Wiśniewski Ryszard | 7 |
| 32 | Kwiecińska Agnieszka | 5 |
| 33 | Brodziński Jarosław | 5 |
| 34 | Hulewicz Łukasz | 5 |
| 35 | Podolski Andrzej | 3 |
| 36 | Pietrzak Oskar | 2 |
| 37 | Ziarko Dariusz | 2 |
| 38 | Uselis Dawid | 2 |
| 39 | Bieńkowski Paweł | 1 |
| 40 | Pietrzak Justyna | 1 |
| Uwaga! - Przy równej sumie punktów – wyższe miejsce w klasyfikacji ma zawodnik, który uzyskał więcej punktów w ostatnim turnieju eliminacyjnym | ||
Pełne wyniki:
TOP-12 w tenisie stołowym, edycja 2025/2026 - pełne wyniki (70,76KB)
VIII Turniej Eliminacyjny TOP-12 zapraszamy we wtorek 20 stycznia 2026 r. o godz. 17:00.
Wpisowe: 5 zł (dla dorosłych) za udział w każdym turnieju eliminacyjnym.

TOP-12 w tenisie stołowym - sezon 2025/26