Serwis internetowy Gmina Susz
XII Turniej eliminacyjny TOP-12
7 marca 2017 r. w hali CSiR w Suszu odbył się
ostatni XII Turniej eliminacyjny TOP 12
w tenisie stołowym edycji 2016/2017.
W zawodach wzięło udział 16 tenisistów z Gmin: Susz, Sztum i Dzierzgoń.
Po 12-tu Turniejach eliminacyjnych TOP-12 edycji 2016/2017
znamy już skład najlepszej dwunastki zakwalifikowanej do turnieju finałowego
Finałowe TOP-12 zawodników edycja 2016/2017 |
|
Miejsce z eliminacji | Zawodnik |
1 | Jarzembowski Kamil |
2 | Dańczyszyn Dariusz |
3 | Adameczek Stanisław |
4 | Czuba Adam |
5 | Żółtowski Andrzej |
6 | Tur Jerzy |
7 | Siemianowski Robert |
8 | Kacprzak Jakub |
9 | Kleina Dariusz |
10 | Grzegorzewski Robert |
11 | Szczegielniak Andrzej |
12 | Dorociak Adrian |
Gry finałowe w systemie każdy z każdym odbędą się
12 marca 2017 (niedziela) o godz. 10:30
w hali CSiR w Suszu.
ZAPRASZAMY
Wyniki ostatniego XII-go turnieju eliminacyjnego |
||
Miejsce | Zawodnik | Pkt |
1 | Żółtowski Andrzej | 16 |
2 | Jarzembowski Kamil | 15 |
3 | Tur Jerzy | 14 |
4 | Ostrowski Damian | 13 |
5 | Dańczyszyn Dariusz | 12 |
6 | Szczegielniak Andrzej | 11 |
7 | Kacprzak Jakub | 10 |
8 | Suliński Jakub | 9 |
9 | Grzegorzewski Robert | 8 |
10 | Kleina Dariusz | 7 |
11 | Adameczek Stanisław | 6 |
12 | Szymańska Weronika | 5 |
13 | Klein Waldemar | 4 |
14 | Tomczyk Amelia | 3 |
15 | Tomczyk Damian | 2 |
16 | Mączkowska Wiktoria | 1 |
Klasyfikacja po 12 turniejach eliminacyjnych
Wyniki turniejów eliminacyjnych (I-III)
Wyniki turniejów eliminacyjnych (IV-VI)
Wyniki turniejów eliminacyjnych (VII-IX)
Wyniki turniejów eliminacyjnych (X-XII)