Serwis internetowy Gmina Susz
IV Turniej eliminacyjny TOP-12 edycji 2019/2020
W zawodach wzięło udział 20 zawodników z Łasina, Dzierzgonia i Gminy Susz.
Wyniki |
||
Miejsce | Zawodnik | Pkt |
1 | Broża Łukasz | 20 |
2 | Kacprzak Jakub | 19 |
3 | Talpa Tomasz | 18 |
4 | Dańczyszyn Dariusz | 17 |
5 | Kleina Dariusz | 16 |
6 | Adameczek Stanisław | 15 |
7 | Stanisławski Krzysztof | 14 |
8 | Brodziński Jacek | 13 |
9 | Brodziński Wojciech | 12 |
10 | Baszak Robert | 11 |
11 | Klein Waldemar | 10 |
12 | Dobrzański Piotr | 9 |
13 | Fronczak Andrzej | 8 |
14 | Kozikowski Bartosz | 7 |
15 | Goryński Igor | 6 |
16 | Suliński Patryk | 5 |
17 | Mączkowska Wiktoria | 4 |
18 | Dobrzański Cezary | 3 |
19 | Ćwiklińska Maria | 2 |
20 | Mączkowska Aleksandra | 1 |
Klasyfikacja TOP-12 po 4 turniejach eliminacyjnych (edycja 2019-2020)
Wyniki turniejów eliminacyjnych (I-II)
Wyniki turniejów eliminacyjnych (III-IV)
V turniej eliminacyjny TOP-12 w środę 8 stycznia 2020 r. w hali CSiR
Zapisy - od godz. 18:15
Początek gier - 18:30
Wpisowe - 5 zł (pracujący)
ZAPRASZAMY!
* Suskie TOP-12 w tenisie stołowym to cykl 12 turniejów eliminacyjnych po których najlepsza "dziesiątka" rozegra finał - gry "każdy z każdym" decydujące o klasyfikacji