Serwis internetowy Gmina Susz
TOP-12 w tenisie stołowym zakończony
Dnia 13 marca 2016 (niedziela)
w hali Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
odbył się
TURNIEJ FINAŁOWY TOP-12 W TENISIE STOŁOWYM
Po wyrównanych i stojących na wysokim poziomie sportowym
pojedynkach finałowej 12-tki klasyfikacja TOP-12 edycji 2015/2016
jest następująca:
TOP-12 edycja 2015/2016 | |
Miejsce | Nazwisko i imię |
1 | SZCZEGIELNIAK Andrzej |
2 | JARZEMBOWSKI Kamil |
3 | SIEMIANOWSKI Robert |
4 | KACPRZAK Jakub |
5 | OSTROWSKI Damian |
6 | KOŃCZALSKI Rafał |
7 | DAŃCZYSZYN Dariusz |
8 | DOBRZAŃSKI Tomasz |
9 | KLEINA Dariusz |
10 | ADAMECZEK Stanisław |
11 | BASZAK Robert |
12 | KLEIN Waldemar |
Kolejne miejsca zajęli:
13 | Dalkiewicz Michał |
14 | Tur Jerzy |
15 | Suliński Jakub |
16 | Suliński Patryk |
17 | Bykowski Marcin |
18 | Dorociak Adrian |
19 | Zalewski Łukasz |
20 | Szram Marcin |
21 | Siemianowski Damian |
22 | Buczyński Daniel |
23 | Retka Damian |
24 | Rentkowski Tomasz |
25 | Suliński Przemysław |
26 | Stach Maciej |
27 | Siemianowski Przemysław |
28 | Netter Angelika |
29 | Szefler Arkadiusz |
Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami i nagrodami.
W zawodach wzięło udział łącznie 29 tenisistów z gmin: Susz, Zalewo, Kwidzyn, Kisielice i Dzierzgoń.
Nagrody wręczał Zastępca Burmistrza Susza Zdzisław Zdzichowski i Dyrektor CSiR w Suszu Jarosław Piechotka.
Organizatorem zawodów było CSiR w Suszu i SKS Amator.
Dziękujemy za udział w turnieju i zapraszamy na kolejną edycję!
dardan®